venn氣動閥介紹
VENN 氣動閥選型目錄
| VENN 氣動閥型號 | 連接方式 |
口徑 (mm) |
適用流體 |
適用壓力 (Mpa) |
材質(zhì) (閥外體) |
||
| 蒸汽 | 氣體 | 液體 | |||||
| VENN CCF1 | 法蘭 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅/不銹鋼 |
| 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 鑄鐵 | |
| VENN COF1 | 法蘭 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅/不銹鋼 |
| 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 鑄鐵 | |
| VENN CCF1H | 法蘭 | 15~80 | ○ | × | ○ | 0~1.0 | 青銅/不銹鋼 |
| VENN COF1H | 法蘭 | 15~80 | ○ | × | ○ | 0~1.0 | 青銅/不銹鋼 |
| VENN CCS1 | 螺紋 | 10~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅/不銹鋼 |
| 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 鑄鐵 | |
| VENN COS1 | 螺紋 | 10~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅/不銹鋼 |
| VENN CCS1H | 螺紋 | 10~65 | ○ | × | ○ | 0~1.0 | 青銅/不銹鋼 |
| VENN COS1H | 螺紋 | 10~65 | ○ | × | ○ | 0~1.0 | 青銅/不銹鋼 |
| 螺紋 | 15~65 | ○ | × | ○ | 0.3~0.7 | 鑄鐵 | |
| VENN CP53FS | 螺紋 | 15~25 | × | ○ | ○ | 0.3~0.7 | 鑄鐵 |
| VENN CP85FS | 螺紋 | 32~50 | × | ○ | ○ | 0.3~0.7 | 鑄鐵 |
| VENN CP125FS | 螺紋 | 65~100 | × | ○ | ○ | 0.3~0.7 | 鑄鐵 |
| VENN CP85FT | 螺紋 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 鑄鐵 |
| VENN FP125FT | 螺紋 | 65~100 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 鑄鐵 |


























